Genealogie Zschachlitz
|
Vorname | Geburt | Geburtsort | Sterbed. | Sterbeort | Beruf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders | Clara Hedwig | ||||||
| Anton | Klara* Pauline | 04.08.1876 | Malitsch | 06.07.1922 | Dresden | Arbeiterin | |
| Anton | Franz | 1797 | 02.06.1856 | Herrmansdorf | Sattlermeister | ||
| Anton | Johann Armand | 12.08.1835 | Herrmannsdorf | 02.11.1890 | Malitsch | Korbmachermeiste | |
| Auerbach | Johann Andreas | ||||||
| Auerbach | Marie Rosine | 1785 | Kraftsdorf | 07.02.1842 | Gera | ||
| Arnold | Bruno Hellmuth | 05.03.1895 | |||||
| Aurich | Ella Agnes | 20.04.1896 | Dresden | ||||
| Aurich | Frida Elisabeth | 15.08.1893 | Dresden | ||||
| Aurich | Friedrich Hermann | 10.04.1892 | |||||
| Aurich | Hermann Alfred | 26.05.1879 | Löbtau | 03.07.1879 | Löbtau | ||
| Aurich | Hermann Hugo | 13.12.1888 | Dresden | ||||
| Aurich | Ida Hedwig | 03.04.1887 | Dresden | ||||
| Aurich | Marie Helene | 29.04.1882 | Dresden | ||||
| Aurich | Richard Anton | !8.09.1884 | Dresden | ||||
| Bachmann | Gustav | 1915 | Sylbach | 1941 | |||
| Benesch | Wenzel | 29.08.1767 | Mittel-Podibrad | Stellenbesitzer | |||
| Benesch | Samuel Paul | 16.05.1815 | Mittel-Podibrad | Einlieger | |||
| Benesch | Johanna Elisabeth | 30.08.1844 | Suffinitz | 28.06.1923 | Suffinitz | ||
| Benne | Ferdinand Richard Paul | 25.03.1883 | Leisnig | 29.04.1929 | Dresden | ||
| Benne | Gerhard | 19.07.1922 | Dresden | ||||
| Benne | Paul | 25.03.1883 | Leisnig | 1929 | Dresden | ||
| Benne | Johanna | 14.01.1915 | Dresden | ||||
| Benne | Heinz | 05.05.1919 | Dresden | ||||
| Benne | Ida | 21.09.1883 | Dresden | 1962 | Dresden | ||
| Benne | Anneliese | 02.12.1916 | Dresden | Friseuse | |||
| Bergner | Luise Wilhelmine | 04.10.1853 | Klein-Mockritz | 17.09.1938 | Dresden | ||
| Bergner | Carl August Wilhelm | 06.10.1814 | Pirna | Viehhändler | |||
| Bergner | Carl Friedrich | ||||||
| Bergner | Carl Hermann | 18.08.1843 | Nickern | ||||
| Bernhardt | Elsa Jenny | ||||||
| Berthold | Elisabeth | ||||||
| Boden | Berthe Anna Pauline | 21.04.1894 | Kaditz | ||||
| Boden | Wilhelm Ernst Paul | ||||||
| Bollenbacher | Ludwig | 17.05.1912 | Nerzweiler | 1984 | Offenbach-Hundhe | ||
| Bombach | Ernst Selma | 28.09.1894 | Plauen | 29.09.1936 | Dresden | ||
| Bombach | Georg Edmund | 04.12.1897 | Plauen | ||||
| Bombach | Hilma Bertha | 26.08.1896 | |||||
| Bombach | Karl August | 30.07.1866 | |||||
| Bombach | Selma Ida | 28.01.1893 | Plauen | ||||
| Bormann | Henriette Wilh.Jul. | .09.1796 | Glashütte | 16.02.1861 | Oberfrauendorf | ||
| Börner | Friedrich Hermann | 15.04.1845 | Altenberg Erzgb. | Colditz | Restaurateur | ||
| Börner | Franz Max | 25.01.1875 | Altenberg Erzgb. | 27.12.1925 | Dresden | Händler | |
| Börner | Martha,Antonie,Luise | 11.06.1899 | Dresden | 13.08.1983 | Dresden | ||
| Bräuer | Rudolf Carl Theodor | 30.10.1856 | Gera | Buchdrucker | |||
| Büchner | |||||||
| Dietrich | Karl Traugott | ||||||
| Dietrich | Rosine | ||||||
| Dietzsch | Bertha | ||||||
| Dittrich | Werner | 23.06.1918 | Hauteroda | ||||
| Dittrich | Amalie Auguste | 05.01.1850 | Gittersee | 17.12.1929 | Gittersee | ||
| Dönitz | Walter | 21.02.1907 | Rosenthal | 17.03.2003 | Freital | Fleischer | |
| Ehrlich | Karl Ernst | Gastwirt | |||||
| Ehrlich | Karl Traugott | ||||||
| Ehrlich | Karoline Emilie | 1815 | 13.10.1869 | Königstein Elbe | |||
| Ehrlich | Margarethe Marianne Carla* | 25.10.1919 | Dresden | Büfettfräulein | |||
| Ehrlich | Marthalda | ||||||
| Enderlein | Anna Liddy | 02.03.1895 | Groß-Burgk | 10.06.1970 | Hilfsdirektrice | ||
| Enderlein | Gustav Rudolf | ||||||
| Enderlein | Karl Otto | 23.02.1872 | Dorfhain | 1933 | Freital | Maurer | |
| Engemann | Gertraud Elfriede | 21.01.1925 | Potschappel | 03.10.2007 | |||
| Engemann | Karl Gottlob | 12.02.1808 | Frauenstein | 04.01.1892 | Fördergersdorf | Fleischermeister | |
| Engemann | Johann Gottfried | Frauenstein | |||||
| Engemann | Paul Hugo | 14.08.1886 | Fördergersdorf | 26.01.1948 | Modelltischler | ||
| Engemann | Friedrich Hermann | 02.02.1853 | Fördergersdorf | 27.03.1923 | Freital | Schuhmachermeist | |
| Fehrmann | Christian Gottlob | Arzt | |||||
| Fehrmann | Karl Gustav | Chirurg | |||||
| Felchner | Ernst Richard Emil | ||||||
| Felchner | Irmgard | 14.07.1914 | Cunnersdorf | 26.12.1980 | Essen | ||
| Fiedler | Christiane Emilie | ||||||
| Fischer | Anna Marca | ||||||
| Fischer | Johanna Elsa | 19.11.1882 | |||||
| Fracke | Bertha Helene | ||||||
| Fricke | Johanna Lydia Dora | 06.04.1900 | |||||
| Fröhde | Andreae | 05.04.1658 | Königstein Elbe | Fischer | |||
| Fröhde | Anna Maria | 24.03.1672 | Königstein | 09.06.1672 | Königstein | ||
| Fröhde | Anna Maria | 25.09.1664 | Königstein | 11.03.1666 | Königstein | ||
| Fröhde | Christianus | 27.02.1670 | Königstein | ||||
| Fröhde | Dorothea | 03.10.1666 | Königstein | ||||
| Fröhde | Johann Friedrich | 19.06.1699 | Königstein Elbe | Fleischhauer | |||
| Fröhde | Maria | 11.12.1662 | Königstein | 14.04.1663 | Königstein | ||
| Fröhde | Martha | ||||||
| Fröhde | Samuel | 02.07.1673 | Königstein | 03.10.1675 | Königstein | ||
| Fröhde | Nicol | 14.10.1684 | Königstein | ||||
| Frömsdorf | |||||||
| Funger | Sophie | 21.04.1842 | Pforten | ||||
| Geissler | Robert | 27.05.1880 | Gittersee | 11.02.1941 | Gittersee | ||
| Geissler | Karl | 23.12.1908 | |||||
| Geissler | Friedrich August | 26.07.1835 | Groß Oelsa | 12.03.1891 | Gittersee | Maurer | |
| Geissler | August Robert | 27.05.1880 | Gittersee | 11.02.1941 | Gittersee | ||
| Geissler | Kurt | 14.09.1912 | 01.02.1988 | ||||
| Geissler | Hedwig | 04.10.1874 | |||||
| Geissler | Horst | 01.08.1940 | 27.10.1987 | ||||
| Geissler | Martha* Marie | 25.04.1884 | Gittersee | 30.11.1955 | Saalhausen | Verkäuferin | |
| Geissler | Bertha | 24.01.1878 | 26.01.1952 | Gittersee | |||
| Geitel | Eva | ||||||
| Gessinger | Carl | ||||||
| Göhler | Hermann | 1886 | Baumeister | ||||
| Göhler | Margarete | 22.07.1915 | Ulberndorf | 20.12.2002 | |||
| Göhler | Hertha | 1937 | |||||
| Grüttner | Martha Hildegard | 23.10.1919 | Ruhla | Verkäuferin | |||
| Gulde | Frieda | 08.07.1877 | 29.05.1952 | ||||
| Haberland | Erich | 31.05.1898 | |||||
| Hahn | Johann Gottlob | ||||||
| Hähnert | Friedrich | ||||||
|
Hähnert |
Klara Erna | 16.12.1894 | Weimar-Tiefurt | 14.10.1965 | Weimar-Tiefurt | ||
| Hähnert | Karl | ||||||
| Hamann | Erna | 04.11.1904 | Gittersee | 23.08.1978 | Gittersee | ||
| Harnisch | George | 03.02.1742 | Rathen | ||||
| Harnisch | Johanna Christiana | .10.1742 | 29.11.1742 | Rathen | |||
| Harnisch | Johann Gottlieb | 28.10.1718 | Rathen | ||||
| Harnisch | Johann Christian | 14.11.1714 | Rathen | ||||
| Hartmann | Franz Oskar Richard | 22.04.1875 | 05.08.1931 | Gittersee | |||
| Hartmann | Helene Hedwig | 27.12.1900 | Gittersee | 26.08.1901 | Gittersee | ||
| Hartmann | Oskar Richard | 20.12.1899 | Gittersee | 30.03.1984 | |||
| Hartmann | Robert Karl | 10.06.1902 | Gittersee | 20.01.1950 | Dresden | ||
| Härtwig | Christian Friedrich | ||||||
| Härtwig | Johanna Sophia | ||||||
| Häse | Erich | 07.05.1907 | Wilschdorf | 17.05.1961 | Stolpen | Fleischermeister | |
| Haupt | Elsa Irma Wally* | 15.08.1907 | Großobrigen | 13.02.1994 | Weimar | ||
| Hauwald | Christiane Amalie | 06.05.1826 | Oberfrauendorf | 01.03.1890 | Kaitz | ||
| Hellmann | Hilde* | 27.10.1919 | |||||
| Heide | Max | ||||||
| Heinze | Ernestine Elisabeth | ||||||
| Helbig | Christiane Wilhelmine | ||||||
| Hering | Johann Gotthelf | ||||||
| Hering | Karl Gotthelf | ||||||
| Hering | Karl Gottlob | ||||||
| Hering | Karoline Friederike | 04.10.1790 | Waltersdorf | 19.01.1865 | Ostrau | ||
| Hering | Amalie Mathilde | 17.08.1850 | Röhrsdorf bei Wi | 1922 | Freital | Schneiderin | |
| Herzog | Johanne Marie | Bahra | |||||
| Hellmann | Hilde Katherina Elfriede | 27.10.1919 | 19.04.2010 | ||||
| Hensel | Johanna Wilhelmine | ||||||
| Hillin | Johanna Sophia | 17.12.1844 | Rosenthal | ||||
| Hohlfeld | Caspar | ||||||
| Hohlfeld | Christoph | ||||||
| Hohlfeld | George | .01.1683 | Porschdorf | 29.01.1683 | |||
| Hohlfeld | Johann Gottlieb | 17.03.1738 | Porschdorf | 20.03.1738 | Porschdorf | ||
| Hohlfeld | Johann Gottfried | 03.10.1725 | Porschdorf | ||||
| Hohlfeld | Christian | .01.1685 | Porschdorf | ||||
| Hohlfeld | Rosina | .06.1680 | Porschdorf | 06.03.1689 | |||
| Hohlfeld | Anna Rosina | .12.1719 | Porschdorf | ||||
| Hohlfeld | Christian | 07.05.1716 | Porschdorf | ||||
| Hohlfeld | Johann Christoph | 23.03.1714 | Porschdorf | ||||
| Hohlfeld | Gottfried | .04.1690 | Porschdorf | Bauer | |||
| Hohlfeld | Anna Elisabeth | 25.06.1715 | Königstein Elbe | ||||
| Hohlfeld | Friedrich | .02.1688 | Porschdorf | 01.04.1688 | |||
| Hohlfeld | Martin | ||||||
| Hohlfeld | Sabina | ||||||
| Houwald | Amalie Christiane | 06.05.1826 | Oberfrauendorf | 01.03.1890 | Kaitz | ||
| Hubald | Johann Christian | 25.03.1791 | Reinhardtsgrimma | 23.03.1834 | Schneider | ||
| Hubald | Johann Christian | 24.07.1751 | 18.03.1814 | Oberfrauendorf | |||
| Hurtig | Friedrich Wilhelm | ||||||
| Isler | Anna Maria | ||||||
| Jahn | Alfred Richard | 18.01.1890 | Dresden | 20.04.1890 | Dresden | ||
| Jahn | Anna Gertrud | 01.11.1891 | Dresden | 13.02.1893 | Dresden | ||
| Jahn | Ernst Bernhard Richard | 10.05.1859 | Dresden | 08.06.1920 | Dresden | ||
| Jahn | William Richard Alfred | 23.10.1886 | Dresden | ||||
| Johne | Marie Lina | 16.06.1872 | Lohmen | .06.1916 | Kötzschenbroda | ||
| Johne | Luise Antonie | 25.02.1848 | Lohmen | 27.06.1916 | Radebeul | Näherin | |
| Jung | Johann Heinrich | 1771 | 14.01.1831 | Gera | Handlungsarbeite | ||
| Jung | Henriette Friederike | 21.04.1821 | Gera | 30.10.1892 | Pforten | ||
| Käseberg | Martha Frieda | 21.01.1906 | Schlatitz | 08.03.1982 | Pirmasens | ||
| Klemenz | Ernestina Theresia | 08.04.1839 | Nieder-Prischwit | 08.01.1909 | Malitsch | Weber | |
| Klette | Johanna Marthe | 05.04.1881 | 24.08.1961 | ||||
| Koch | Ernstine Wilhelmine | 19.01.1838 | Gera | ||||
| Koch | Regine Christiane | 1811 | 21.10.1843 | Pforten | |||
| Köhler | Heinz | 30.12.1919 | Döhlen | 21.09.1996 | Freital | Angestellter | |
| König | Emilie Lina | 19.09.1866 | Gera | ||||
| König | Friedrich Franz | 23.08.1840 | Hartha | Handarbeiter | |||
| König | Franz Robert | 16.06.1869 | Gera | ||||
| Kopatschek | Friedrich | 28.12.1845 | Nieder-Podibrad | 31.01.1903 | Suffinitz | Weber | |
| Kopatschek | Matthias | 09.03.1821 | Nieder-Podibrad | Einlieger | |||
| Kopatschek | Elisabeth* Klara | 02.11.1911 | 06.03.1988 | Dresden-Striesen | Oberassistentin | ||
| Kopatschek | Carl* Wilhelm | 06.02.1877 | Nieder-Podibrad | 1923 | Dresden | Schmied | |
| Lämpe | Max | 01.04.1875 | 28.06.1937 | Fleischermeister | |||
| Lämpe | Gertrud | 22.06.1906 | 22.04.1984 | ||||
| Lange | Helma Meta | ||||||
| Lange | Liddy Käte | 26.08.1908 | Döbeln | 13.09.1992 | Radeberg | ||
| Lange | Gerhard | 08.10.1919 | Oels b. Breslau | 21.08.1981 | Dresden | ||
| Lange | Maria | 20.02.1654 | |||||
| Lange | Sabina | 29.05.1657 | Porschdorf | ||||
| Lehmann | Elli | 02.01.1920 | 23.02.1990 | ||||
| Lesky | Johann Gottlob | 1742 | Bahra | 10.05.1818 | Revierjäger | ||
| Lesky | Johanna Christina Wilhelmina | 11.05.1795 | Bahra | 20.12.1844 | Rosenthal | ||
| Limbach | Anna Maria | 22.04.1876 | Cossmannsdorf | 1962 | Freital | Schneiderin | |
| Mengel | Horst | 16.11.1919 | Zeitz | ||||
| Mickan | Johanna Dora | 15.11.1907 | Dresden | 07.07.1936 | Dresden | ||
| Miklitsch | Michael | 09.06.1850 | Neschwitz | 10.09.1913 | Strand bei König | Fuhrwerksb. | |
| Mittag | Rosina | .01.1663 | Porschdorf | 14.02.1728 | |||
| Mittag | Bartholomae | 21.09.1629 | 19.02.1709 | Porschdorf | |||
| Mittag | Hannß | .06.1652 | Porschdorf | 20.11.1712 | Porschdorf | ||
| Mittag | Barbara | 1613 | 26.12.1669 | ||||
| Mittag | Martinus | 14.10.1626 | Porschdorf | ||||
| Mittag | Sabina | .03.1655 | Porschdorf | ||||
| Mittag | Maria | .03.1657 | Porschdorf | 25.02.1709 | |||
| Mittag | Matthaeus | .01.1660 | Porschdorf | 23.11.1707 | Porschdorf | ||
| Mittag | Martha | .08.1669 | Porschdorf | ||||
| Mittag | Johannes | 21.09.1629 | |||||
| Mittag | Erhard | 14.10.1626 | |||||
| Mittag | George | 22.04.1625 | Porschdorf | ||||
| Moses | Johanna Charlotta | 26.06.1819 | Suffinitz | ||||
| Oertel | Anna Maria | 10.11.1879 | Dresden | 27.09.1948 | Arnsdorf | ||
| Opitz | Anna Marie | 16.02.1845 | Zinnwald | 10.03.1921 | Geising | Köchin | |
| Paulick | Auguste Wilhelmine | 14.04.1820 | Liebstadt | ||||
| Petersen | Anna Sophia | 28.12.1719 | |||||
| Pohle | Auguste Marie | 15.07.1857 | Sollnmitz | ||||
| Pößnecker | Anna Emilie Caroline | 07.06.1859 | Ebersdorf | ||||
| Räpke | Gerhard* Willi | 09.06.1912 | Dillersbach | .01.1948 | |||
| Rasch | Martha Elfriede | 06.12.1890 | Remscheid | ||||
| Reitenbach | Lina | 11.01.1912 | Deimberg | 1999 | Offenbach-Hundhe | ||
| Richard | Johanne | 01.07.1913 | Herford | ||||
| Richter | Berthold | 20.10.1897 | Wiepersdorf | 25.12.1978 | Herzberg | ||
| Rothe | Friedrich August Ernst | 12.11.1845 | Schandau | ||||
| Rothe | Franz Konrad | 22.12.1849 | Schandau | ||||
| Rothe | Ottomar Ewald | 17.02.1853 | Schandau | 31.05.1853 | Schandau | ||
| Rothe | Johanna Maria | 05.05.1854 | Schandau | 14.01.1856 | Schandau | ||
| Rothe | Ewald Ottomar | 29.08.1851 | Schandau | 14.09.1851 | Schandau | ||
| Rothe | August Robert | 22.02.1848 | Schandau | ||||
| Schachtschabel | Otto Friedrich Ernst* August | 01.02.1902 | Hannover | 07.01.1949 | Heichelheim | Herrenschneider | |
| Schauer | Marie Anna | 20.01.1882 | Rasephas | 1968 | |||
| Schauer | Oswald | ||||||
| Schiefer | Amalie Theresa | 14.02.1844 | Wendischluppa | 20.08.1917 | |||
| Schmidt | Anna Alma | 08.04.1866 | Altenberg Erzgb. | 22.11.1929 | Weixdorf | ||
| Schmidt | Kurt Herbert | 30.03.1911 | Kaltenborn | ||||
| Schmidt | Otto Franz | ||||||
| Schober | Willi Hans | 06.08.1913 | Deuben | Kupferschmied | |||
| Schönfeld | Marie Agnes | 12.09.1845 | Pforten | ||||
| Schönfeld | Johann Ernst | 1774 | 02.02.1817 | Pforten | Handarbeiter | ||
| Schönfeld | Ernst Schmerzenreich | 24.04.1817 | Pforten | 12.09.1864 | Pforten | Handlungsarbeite | |
| Schulz | Maria Bertha* | 12.12.1885 | 11.04.1969 | Weixdorf | Köchin | ||
| Schumann | Amalie Liddy | 25.11.1882 | Börnchen | 13.10.1965 | |||
| Schwan | Paula Charlotte | 06.10.1920 | 25.05.1984 | Dresden | |||
| Späth | Dorothee | 1773 | 20.08.1806 | Pforten | |||
| Steinigen | Eva Marie | 30.03.1750 | Reinhardtsgrimma | 29.12.1818 | Oberfrauendorf | ||
| Stockmann | Lina Johanna | 02.04.1859 | Leipzig | 27.12.1928 | Dresden | ||
| Stockmann | Johann Gottfried | 11.04.1825 | Kleinwöhla | 01.10.1877 | Dresden | Billetdrucker | |
| Stumme | Charlotte Elisabeth* Margarete | 10.09.1893 | Gotha | 1977 | |||
| Stumppf | Friedrich August | ||||||
| Stumppf | Johanne Christiane Sophie | 14.08.1777 | Radeburg | ||||
| Teich | Irma | 11.02.1911 | Schönbrunn | 13.01.1981 | Langenwolmsdorf | ||
| Teichmann | Heinrich Adolph | 05.08.1844 | Naundorf | Seilermeister | |||
| Teise | Franziska | 1805 | 27.10.1839 | Herrmansdorf | |||
| Tietze | Anna | 14.01.1626 | |||||
| Tietze | Anna | 26.04.1628 | 14.12.1702 | ||||
| Tschachelt | Anna Rosina | 16.07.1687 | 30.12.1741 | Rathen | |||
| Tschachelt | Anna Rosina | 05.04.1685 | 02.12.1746 | Porschdorf | |||
| Tschachelt | Maria Elisabeth | 17.03.1702 | |||||
| Tschachlitz | Anna Maria | 29.12.1687 | |||||
| Tschachlitz | Gottfried | 03.11.1689 | |||||
| Tschachlitz | Anna Katharina | 16.09.1686 | 16.08.1744 | Porschdorf | |||
| Venus | Rosina Sophia | ber. 1780 | 11.09.1846 | Kreischa | |||
| Vetterlein | Carl Hermann | 07.07.1850 | Roschütz | Gerber | |||
| Voigt | Caroline Dorothea Emilie | 25.02.1825 | Eutritzsch | 14.01.1884 | Dresden | ||
| Wendler | Christiana Augusta | 23.12.1839 | Neusalza | 13.11.1916 | Dresden | Schnittwarenhänd | |
| Wich | Frieda | 23.04.1902 | 06.06.1989 | ||||
| Wilhelm | Friedrich* Rudolf | 21.11.1905 | Dresden | ||||
| Wilhelm | Rudolf* Emil | 12.05.1908 | Dresden | 20.12.1959 | Dresden | Wagenmeister | |
| Wilhelm | Georg* Ernst | 20.06.1904 | Dresden | ||||
| Wilhelm | Georg* Paul | 01.02.1871 | Dresden | 10.12.1953 | Dresden | Fleischer | |
| Winckler | Martha | 28.10.1632 | 16.04.1677 | ||||
| Winter | Frieda | 12.11.1900 | |||||
| Wolter | Maria Elisabeth | 19.10.1818 | Mittel-Podibrad | ||||
| Zimmermann | Richard | 28.01.1884 | Dippoldiswalde | 20.06.1915 | Gontrexon | ||
| Zimmermann | Rudolf | 23.02.1911 | Industriekaufman | ||||
| Zschachelt | Susanna | 1705 | 25.04.1710 | ||||
| Zschachlitz | Alfred Hermann | 26.04.1881 | Gera | Eisendreher | |||
| Zschachlitz | Erich Alfred | 20.06.1902 | Gera | Düsseldorf | |||
| Zschachlitz | Friedrich | 18.07.1659 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Fritz Rudolf | 06.12.1916 | Pforten | 12.10.1944 | Memel | ||
| Zschachlitz | Gertrud Anna | 06.08.1909 | Pforten | ||||
| Zschachlitz | Horst* Max Emil | 02.12.1908 | Potschappel | 25.04.1973 | Dresden | ||
| Zschachlitz | Wilhelm Richard | 02.12.1858 | Dippoldiswalde | 20.11.1897 | Hermsdorf | Handelsmann | |
| Zschachlitz | Charlotte* Marie Luise | 01.05.1911 | Potschappel | 23.05.1994 | Freital | Verkäuferin | |
| Zschachlitz | Elisabeth | 10.09.1671 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Carl August | 06.11.1808 | Rosenthal | 22.12.1846 | Rosenthal | Steinbrecher Ste | |
| Zschachlitz | Herbert Rudolf* | 08.11.1910 | 20.02.1942 | Belikow östl. Kr | Tischler | ||
| Zschachlitz | Karl Gotthold | 05.07.1853 | Kaitz | 02.10.1914 | Produktenhändler | ||
| Zschachlitz | Maria Elisabeth | 26.03.1666 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Regina | 03.04.1674 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Christoph | 03.04.1657 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Max* Emil | 22.04.1876 | Kaitz | 09.04.1939 | Freital | Fleischermeister | |
| Zschachlitz | Christoph | 24.09.1661 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Carl Friedrich August | 25.10.1839 | Rosenthal | ||||
| Zschachlitz | Johanna Christina Wilhelmina | 20.09.1826 | Rosenthal | ||||
| Zschachlitz | Carolina Fredericia | 05.05.1829 | Rosenthal | ||||
| Zschachlitz | Günther Johannes | 29.11.1923 | Freital | 26.06.1990 | |||
| Zschachlitz | Johann Gottlieb | 02.04.1769 | Rosenthal | 01.11.1828 | Rosenthal | Mäurer | |
| Zschachlitz | Johanna Marianne Irmgard* | 20.09.1918 | Potschappel | 26.07.2011 | Gütersloh | Büroangestellte | |
| Zschachlitz | Johann Gottfried | 1746 | Goßdorf | 06.06.1769 | Rosenthal | ||
| Zschachlitz | Johann Gottfried | 12.04.1714 | Mittelndorf | 1777 | Goßdorf | Müller | |
| Zschachlitz | Johann Christoph | 1684 | Altendorf | 1758 | Goßdorf | Müller | |
| Zschachlitz | Johann Christian | 14.04.1707 | Porschdorf | 07.04.1757 | Ostrau | Müller | |
| Zschachlitz | Matthes | 1657 | Altendorf | Müller | |||
| Zschachlitz | Christoph | 26.01.1625 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Karl Louis | 15.11.1835 | Rosenthal | 30.04.1904 | Waldenburg | Kürschner | |
| Zschachlitz | Paul* Walter | 29.11.1877 | 07.02.1948 | Dresden | Maschinenmeister | ||
| Zschachlitz | Alfred | 08.11.1880 | Kaufmann | ||||
| Zschachlitz | Luise Elsa* | 17.08.1882 | Kleinpestitz (Dr | 24.05.1958 | Dresden | ||
| Zschachlitz | Oskar | 23.04.1885 | 27.05.1969 | Postangestellter | |||
| Zschachlitz | G.Karl | 15.08.1888 | Dresden | 03.09.1961 | Dresden | ||
| Zschachlitz | Helene | 29.07.1897 | |||||
| Zschachlitz | Johanna Magdalena | 1745 | Goßdorf | 1745 | Goßdorf | ||
| Zschachlitz | Paul Walther* | 21.11.1905 | Dresden | 08.04.1988 | Düsseldorf | Konstrukteur | |
| Zschachlitz | Edgar | 14.11.1908 | Dresden | 15.07.1979 | Leipzig | ||
| Zschachlitz | Gerda | 24.03.1913 | Dresden | 11.05.1977 | Kiel | Verkäuferin | |
| Zschachlitz | Johanna Christine | 1755 | Goßdorf | 25.03.1802 | |||
| Zschachlitz | Karl Kurt Adolph | 11.09.1904 | Kaitz | 04.01.1968 | Waldfischbach | ||
| Zschachlitz | Sabina | 03.12.1661 | Altendorf | 13.11.1663 | |||
| Zschachlitz | Liesbeth | 07.05.1911 | Dresden | 29.11.1998 | Dresden | ||
| Zschachlitz | Rosina | 19.08.1667 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Johanna Magdalena | 1762 | Goßdorf | ||||
| Zschachlitz | Gotthold Emil | 24.05.1850 | Kaitz | 02.12.1901 | Zschertnitz | Müller | |
| Zschachlitz | Johanna Sophia Rosina | 1759 | Goßdorf | ||||
| Zschachlitz | Catharina | 1666 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Johann Gottlob | 1747 | Goßdorf | ||||
| Zschachlitz | Gustav Martin | 25.03.1875 | Schandau | 15.02.1951 | Dresden | Schiffsführer | |
| Zschachlitz | Heinz | 11.08.1913 | Dresden | 22.02.1989 | Dresden | Friseur | |
| Zschachlitz | Fritz Rudolf | 06.12.1916 | Pforten | 12.10.1944 | Memel | ||
| Zschachlitz | Erich Gustav | 13.12.1906 | Dresden | 22.12.1990 | Radeberg | ||
| Zschachlitz | Kurt Emil | 08.06.1879 | Kleinpestitz (Dr | ||||
| Zschachlitz | Andreas | 09.03.1664 | 12.04.1711 | ||||
| Zschachlitz | Helene | 26.04.1906 | 20.03.1976 | ||||
| Zschachlitz | 08.06.1853 | Hütten | |||||
| Zschachlitz | Sophie Wilhelmine | 19.10.1804 | Schandau | ||||
| Zschachlitz | Anna Pauline | 05.04.1844 | Hütten | ||||
| Zschachlitz | Sophie Caroline | 1778 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | Christian Friedrich | 1782 | Ostrau | Brauhöfer ,Brann | |||
| Zschachlitz | Christian Gottlieb | 15.01.1777 | Ostrau | 23.05.1848 | |||
| Zschachlitz | Johanna Rahel | 1774 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | 07.04.1840 | Gera | 07.04.1840 | Gera | |||
| Zschachlitz | 10.04.1850 | Hütten | |||||
| Zschachlitz | 02.06.1842 | Gera | 02.06.1842 | Gera | |||
| Zschachlitz | Gustav Adolph | .06.1841 | Hütten | 24.11.1841 | Hütten | ||
| Zschachlitz | Maximilian Hugo | 03.05.1868 | Hütten | 04.05.1868 | Hütten | ||
| Zschachlitz | Ewald Max | 21.07.1872 | Pforten | ||||
| Zschachlitz | 11.05.1876 | Pforten | 11.05.1876 | Pforten | |||
| Zschachlitz | Hedwig Ida | 19.08.1880 | Pforten | ||||
| Zschachlitz | Johannes Curt | 08.02.1902 | Pforten | 23.01.1973 | Gera | ||
| Zschachlitz | Anna | 07.04.1659 | Altendorf | ||||
| Zschachlitz | Christiana Dorothea | 1772 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | Hermann August | 05.08.1854 | Liebschwitz | Eisendreher | |||
| Zschachlitz | Christiane Dorothea | 1772 | |||||
| Zschachlitz | Johanna Sophia | 1744 | Ostrau | 1810 | Ostrau | ||
| Zschachlitz | Rudolf* Karl | 12.08.1890 | Pforten | 13.12.1954 | Kaufmann | ||
| Zschachlitz | Christian Gottlieb | 09.05.1750 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | Caroline Amalie | 1810 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | Louis Adolph | 20.03.1862 | Fabrikweber | ||||
| Zschachlitz | Caroline Wilhelmine | 1814 | Ostrau | 1814 | Ostrau | ||
| Zschachlitz | Carl Ernst | 29.03.1857 | |||||
| Zschachlitz | Else | ||||||
| Zschachlitz | Fritz | 06.12.1916 | |||||
| Zschachlitz | Friedrich Wilhelm | 18.12.1808 | Schandau | ||||
| Zschachlitz | Minna Emilie | 18.03.1853 | |||||
| Zschachlitz | Marie Helene | 22.05.1851 | |||||
| Zschachlitz | Emma Natalie Johanne | 02.12.1849 | 09.05.1881 | Gera | |||
| Zschachlitz | Friedrich Wilhelm | 11.04.1847 | Pforten | ||||
| Zschachlitz | Luise Henriette | 22.07.1845 | |||||
| Zschachlitz | Wilhelm August | 1815 | Ostrau | ||||
| Zschachlitz | 16.10.1843 | Gera | 16.10.1843 | Gera | |||
| Zschachlitz | Anna Therese | 18.03.1859 | 21.07.1935 | ||||
| Zschachlitz | Wilhelm Emil | 25.04.1846 | Schandau | 25.04.1846 | Schandau | ||
| Zschachlitz | Franz Robert | 15.03.1856 | Gera | ||||
| Zschachlitz | Alma | 24.01.1836 | Schandau | ||||
| Zschachlitz | Gotthold August | 30.12.1816 | Ostrau | 22.05.1880 | Kaitz | Müllermeister | |
